勤務時間と休日

IPM研究スタッフは裁量労働制での採用なので、勤務時間の規定は特にありません。就業開始及び終了時間は各自の裁量で決めることができます。土、日及び祝日並びに年末年始(12月29日から1月3日)は休日です。

この他に、年次休暇、病気休暇、特別休暇の制度があります。また育児休業と介護休業の制度もあります。これら休暇・休業の取得に際しては所定の様式により事前に申し出る必要があります。詳しくはIPMU事務室にお問い合わせください。

2009
January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31      
April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
             
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31          
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
             
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
             
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31        
September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
             
October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Locked buildings and no administrative service on the days shown with red and blue

2010
 
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2    1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30  28              28 29 30 31      
31                                          
 
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3              1      1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30      
               30 31                         
 
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31  29 30 31          26 27 28 29 30    
 
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2    1 2 3 4 5 6        1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30          26 27 28 29 30 31  
31                                          
 
Locked buildings and no administrative service on the days shown with red and blue.